Saudi Arabia Bank Swift Code | Bank Identifier Codes (BIC)
8 Jun
Since we have told you that we are adding information on how to make money online in Saudi Arabia, We would like to share the information about bank swift code. A swift code is required to received wire or money transfer from banks outside Saudi Arabia. So here is the information about Saudi Arabian Bank Swift Code
SWIFT code is a standard format of Bank Identifier Codes (BIC) and it is unique identification code for a particular bank. These codes are used when transferring money and messages between banks.
The SWIFT code consists of 8 or 11 characters. When 8-digits code is given, it refers to the primary office.
- First 4 characters – bank code (only letters)
- Next 2 characters – ISO 3166-1 alpha-2 country code (only letters)
- Next 2 characters – location code (letters and digits) (passive participant will have "1" in the second character)
- Last 3 characters – branch code, optional (‘XXX’ for primary office) (letters and digits)
Below are the SWIFT codes for all banks in Saudi Arabia. These SWIFT codes are only the active participants which are connected to SWIFT network. The passive participants codes are excluded from the list.
| No | Bank or Institution | City | Branch Name | Swift Code |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL INMA BANK | RIYADH | INMASARIXXX | |
| 2 | AL RAJHI BANK | RIYADH | (HEAD OFFICE) | RJHISARIXXX |
| 3 | ARAB NATIONAL BANK | RIYADH | (HEAD OFFICE) | ARNBSARIXXX |
| 4 | ARAB PETROLEM INVESTMENTS CORPORATION | DAMMAM | APICSADMXXX | |
| 5 | BANK AL BILAD | RIYADH | (TRADE FINANCE CENTER) | ALBISARITFC |
| 6 | BANK AL BILAD | RIYADH | ALBISARIXXX | |
| 7 | BANK AL-JAZIRA | ALKHOBAR | (ALKHOBAR BRANCH) | BJAZSAJE013 |
| 8 | BANK AL-JAZIRA | BURAIDAH | (BURAIDAH BRANCH) | BJAZSAJE026 |
| 9 | BANK AL-JAZIRA | DAMMAM | (DAMMAM BRANCH) | BJAZSAJE009 |
| 10 | BANK AL-JAZIRA | HOFUF | (HOFUF BRANCH) | BJAZSAJE025 |
| 11 | BANK AL-JAZIRA | JEDDAH | (HEAD OFFICE) | BJAZSAJE002 |
| 12 | BANK AL-JAZIRA | JEDDAH | (KHALID BIN WALEED STREET BRANCH) | BJAZSAJE007 |
| 13 | BANK AL-JAZIRA | JEDDAH | (KING ABDUL AZIZ STREET BR.) | BJAZSAJE006 |
| 14 | BANK AL-JAZIRA | JEDDAH | (MADINA ROAD BRANCH) | BJAZSAJE021 |
| 15 | BANK AL-JAZIRA | JEDDAH | BJAZSAJEXXX | |
| 16 | BANK AL-JAZIRA | JUBAIL | (JUBAIL BRANCH) | BJAZSAJE019 |
| 17 | BANK AL-JAZIRA | MADINA MUNAWWARA | (MADINA MUNAWWARA BRANCH) | BJAZSAJE011 |
| 18 | BANK AL-JAZIRA | MAKKAH AL-MUKARRAMA | (MAKKAH MUKARRAMA BRANCH) | BJAZSAJE010 |
| 19 | BANK AL-JAZIRA | RIYADH | (OLAYYAH BRANCH) | BJAZSAJE016 |
| 20 | BANK AL-JAZIRA | RIYADH | (SITTEEN STREET BRANCH) | BJAZSAJE027 |
| 21 | BANKMUSCAT | RIYADH | BMUSSARIXXX | |
| 22 | BANQUE SAUDI FRANSI | ALKHOBAR | (EASTERN REGION) | BSFRSARIEST |
| 23 | BANQUE SAUDI FRANSI | JEDDAH | (WESTERN REGION) | BSFRSARIWST |
| 24 | BANQUE SAUDI FRANSI | RIYADH | (CENTRAL REGION) | BSFRSARIRYD |
| 25 | BANQUE SAUDI FRANSI | RIYADH | (HEAD OFFICE) | BSFRSARIGEM |
| 26 | BANQUE SAUDI FRANSI | RIYADH | BSFRSARIXXX | |
| 27 | BNP PARIBAS SAUDI ARABIA | RIYADH | BNPASARIXXX | |
| 28 | DEUTSCHE BANK AG, RIYADH BRANCH | RIYADH | (DOMESTIC CUSTODY SERVICES) | DEUTSARICUS |
| 29 | DEUTSCHE BANK AG, RIYADH BRANCH | RIYADH | DEUTSARIXXX | |
| 30 | EMIRATES BANK INTERNATIONAL PJSC | RIYADH | EBILSARIXXX | |
| 31 | GULF INTERNATIONAL BANK B.S.C., RIYADH | RIYADH | GULFSARIXXX | |
| 32 | ISLAMIC DEVELOPMENT BANK | JEDDAH | ISLDSAJEXXX | |
| 33 | NATIONAL BANK OF BAHRAIN | RIYADH | NBOBSARIXXX | |
| 34 | NATIONAL BANK OF KUWAIT | JEDDAH | NBOKSAJEXXX | |
| 35 | NATIONAL COMMERCIAL BANK, THE | DAMMAM | (TRADE SERVICES-EAST) | NCBKSAJE615 |
| 36 | NATIONAL COMMERCIAL BANK, THE | JEDDAH | (HEAD OFFICE) | NCBKSAJEXXX |
| 37 | NATIONAL COMMERCIAL BANK, THE | JEDDAH | (JEDDAH, MAIN BRANCH) | NCBKSAJE101 |
| 38 | NATIONAL COMMERCIAL BANK, THE | JEDDAH | (TRADE SERVICES-WEST) | NCBKSAJE613 |
| 39 | NATIONAL COMMERCIAL BANK, THE | JEDDAH | (TREASURY DIVISION) | NCBKSAJE555 |
| 40 | NATIONAL COMMERCIAL BANK, THE | RIYADH | (TRADE SERVICES-CENTRAL) | NCBKSAJE614 |
| 41 | NCB CAPITAL COMPANY | JEDDAH | NCCOSAJEXXX | |
| 42 | RIYAD BANK | RIYADH | RIBLSARIXXX | |
| 43 | SAAD TRADING CONTRACTING AND FINANCIAL SERVICES CO. | ALKHOBAR | STCFSARIXXX | |
| 44 | SAMBA FINANCIAL GROUP | ALKHOBAR | (EASTERN REGION BRANCH) | SAMBSARIACS |
| 45 | SAMBA FINANCIAL GROUP | JEDDAH | (WESTERN REGION BRANCH) | SAMBSARIJCS |
| 46 | SAMBA FINANCIAL GROUP | RIYADH | (CENTRAL REGION BRANCH) | SAMBSARIRCS |
| 47 | SAMBA FINANCIAL GROUP | RIYADH | (CONSUMERS BRANCH) | SAMBSARIRCP |
| 48 | SAMBA FINANCIAL GROUP | RIYADH | (RIYADH BRANCH) | SAMBSARIRFX |
| 49 | SAMBA FINANCIAL GROUP | RIYADH | SAMBSARIXXX | |
| 50 | SAUDI ARABIAN MONETARY AGENCY | RIYADH | SAMASARIXXX | |
| 51 | SAUDI ARAMCO | DHAHRAN | ARAMSADHXXX | |
| 52 | SAUDI BRITISH BANK, THE | RIYADH | (HEAD OFFICE) | SABBSARIXXX |
| 53 | SAUDI HOLLANDI BANK | ALKHOBAR | (EASTERN AREA ALKHOBAR) | AAALSARIALK |
| 54 | SAUDI HOLLANDI BANK | JEDDAH | (WESTERN AREA JEDDAH) | AAALSARIJED |
| 55 | SAUDI HOLLANDI BANK | RIYADH | (CENTRAL AREA RIYADH) | AAALSARIRYD |
| 56 | SAUDI HOLLANDI BANK | RIYADH | (CENTRAL TREASURY DEPT.) | AAALSARICTD |
| 57 | SAUDI HOLLANDI BANK | RIYADH | AAALSARIXXX | |
| 58 | SAUDI HOLLANDI CAPITAL | RIYADH | SAHCSARIXXX | |
| 59 | SAUDI INVESTMENT BANK, THE | RIYADH | SIBCSARIXXX | |
| 60 | SHUAA CAPITAL SAUDI ARABIA | RIYADH | SHUASARIXXX | |
| 61 | THE SAUDI FUND FOR DEVELOPMENT | RIYADH | SFFDSARIXXX |
Related Search Terms:
- al rajhi bank swift code
- sabb swift code
- samba swift code
- samba bank swift code
- riyad bank swift code
- sabb bank swift code
- swift code
- samba bank saudi arabia swift code
- rajhi Bank Swift Code
- swift code for sabb bank saudi arabia




No comments yet